Opis | |
---|---|
Standard priključka | IEC 62196-2 |
Standard EVSE | IEC 61851 |
CE označavanje | DA |
Način punjenja | Mod 3 |
Opće specifikacije | |
Stepen zaštite | IP65, IK08 (IEC 60529) |
Ukupne dimenzije [mm] | 650x240x240 |
Težina [kg] | 18 |
Materijal kućišta | Pocinkovani čelik + Kaljeno staklo |
Boja kućišta | Siva (RAL 9006) + Crna (RAL 9005) |
Opcija instalacije | Zidni nosač / Stalak (Opcionalno) |
EV Komunikacijski protokol | OCPP 2.0.1 |
ELEKTRIČNE SPECIFIKACIJE | |
Maksimalna snaga [kW] | 22 |
Napon [V] | Do 380 |
Frekvencija [Hz] | 50 |
Struja [A] | Do 32 |
Potrošnja u stanju pripravnosti [W] | < 30 |
Dužina kabla Tip-2 [m] | 5 |
Povezivanje uređaja | WiFi 2.4GHz b/g/n, Ethernet (RJ 45), 5G, 4G/LTE (CAT1), 3G |
SIGURNOST I OPERATIVNOST | |
Radna temperatura [°C] | -30 / +70 |
Hlađenje | Pasivno |
Zaštita | Kratki spoj, Pregrijavanje, Zaostala struja, Zemljospoj, Prenapon, Podnapon |
Zaštitna klasa | I |
Stepen zagađenja | PD3 |
Protupožarna sigurnost | UL94 V-0 |
Visina instalacije | Do 2000m n.v. (nadmorske visine) |
KORISNIČKI INTERFEJS I KONTROLA | |
Uređaj za interfejs | Montirani 7-inčni ekran osjetljiv na dodir |
Operativni sistem | Android |
Kontrolni softver | E387™ aplikacija za punjače |
Uređaj za plaćanje | Monri POS NEXGo20 |
POS komunikacija | Serijski sa kontrolnim uređajem Ethernet ili mobilni 5G, 4G/LTE (Opcionalno) |
Aplikacija za mobilni telefon | E387™ mobilna aplikacija (iOS i Android) |
Aplikacija za dijagnostičku inspekciju | Da, pristup samo za operatere |
Daljinska kontrola i upravljanje | Da, administratorska kontrolna ploča |